Экспортные поставки российского угля

Марка угля Фракция, мм Зола, ср., % Влага общая, ср., % Летучие в раб. сост., ср., % Сера общая, макс., % Q низ., ккал/кг Q выс., ккал/кг Цена базовая, руб. Место нахожд.
Г 0–150 15,8–19,8 8,3–9,5 39,8–40,3 0,4 5700 8000 390 Кузбасс
Г Р 0–200 15,3–17,0 12–16 41,5–43,5 0,2–0,5 5100 7600 430 Кузбасс
Г концентрат 0–50 8,0–9,5 9,0–10,5 34,0–36,0 0,7 6300 8100 500 Кузбасс
ДГ 0–100 18,1–23,0 8,2–10,5 38,5–41,2 0,5 5550 7910 360 Кузбасс
Д Р 0–100 10,2 9,3 –43,5 0,2 5800 5920 430 Кузбасс
СС МСШ 0–25 12,7-21,0 9,4-10,6 26,9-28,2 0,1-0,2 6100 8280 600 Кузбасс
СС ПК 50–150 6,1 8,4 26,2 0,2 6100 8320 750 Кузбасс
Т МСШ 0–25 21,0 9,0 16–20 0,5 6000 8000 510 Кузбасс
Т Р 0–200 21,0 6,2 6,0–9,0 0,25 6280 8430 510 Кузбасс
ГЖО ПК 50–150 21 7 36 1,9 5600 8100 650 Воркута
ГЖО ОМСШ 0–50 21 7,5 36 1,9 5780 8100 550 Воркута
 

* Характеристики даны для ознакомления. Уточняются при подаче заявки

Тел. для заявок (495) 514-06-35, (8636) 25-91-11, Тел./факс (8636) 25-98-24.

Цены указаны без НДС, без ЖД тарифа на условии FCA - станция отправления.

Тариф Вы можете посчитать самостоятельно на сайте ЖД Тариф.

Цены, условия оплаты, сроки поставок, подробные характеристики, объёмы обсуждаются при заключении договоров.

Цены указаны в рублях. Пересчет в другие виды валют ведется по текущему курсу Центрального Банка России.

Возможны также поставки других углей России по Вашему заказу.


Версия для печати (Word'97)